Sie haben eine Frage? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Thermodetektor Bosch GIS 1000 C Professional
Artikelnummer:
Technische Daten
Messbereich | -40 °C ? +1000 °C |
Messgenauigkeit IR | ±1,0 °C |
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) | 50:1 |
Auflösung | 0,1 °C |
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ± 2 % |
Laserdiode | Laserklasse 2, 635nm |
Bildspeicher (Anzahl Bilder) | >200 |
Speichertyp | interner Speicher |
Dateiformat Bild | .jpg |
Datenübertragung | MicroUSB, Bluetooth?, Bluetooth? Smart |
Stoßschutz | 1 m |
Gewicht | 0,56 kg |
unterstützte Android-Geräte | Smartphone ab Android 4.0, Tablet ab Android 4.0 |
unterstützte iOS-Geräte | iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.), ab iPhone 4S |
Displaytyp | TFT LCD |
Größe Display | 2,8\" |
Betriebstemperatur | -10 ? 50°C |
Lagertemperatur | -20 ? 70°C |
Arbeitsbereich | 0,1 ? 5 m |
Lieferumfang
Bosch Thermodetektor GTC 400 C Pro, 1x 12 V 1,5 Ah Li-Ion Akku, Micro-USB-Kabel, L-BOXX
Beschreibung:
Technische Daten:
Artikelnummer | 0601083101 |
Artikelgewicht | 540 g |
Produktabmessungen | 33,5 x 20,6 x 11 cm |
Batterien: | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). |
Modellnummer | 0601083101 |
Material | metal, plastic |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Maßeinheitensystem | Metric |
Batterien inbegriffen | Ja |
Batterien notwendig | Ja |
Batterieart | Lithium-Ionen |
Gewicht | 540 Gramm |
Lieferumfang:
Angaben zur Produktischerheit:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Email: kontakt@bosch.de
Telefon: 071140040990
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.