Bosch GBL 18 V-120 Akku-Blasgerät Gebläse Kabellos Solo ( 06019F5100 )
Technische Daten
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 17.000 U/min |
Max. Luftgeschwindigkeit | 75 m/s |
Max. Luftdurchsatz | 120 m³/h |
Betriebszeit | Drehzahl I : 9 min/Ah, Drehzahl II : 5 min/Ah |
Gewicht exkl. Akku | 1,1 kg |
Lieferumfang
Makita DUB184Z Akku-Gebläse 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikelnummer:
900342719
Beschreibung:
Ohne störendes Kabel oder stechenden Benzingeruch arbeitet das 18 V Akku-Gebläse. Dank der Makita 18 V Akku-Technologie sorgt das Gebläse für hohen Arbeitskomfort und eine effektive Beseitigung von Laub und Schmutz.
Neben einem teleskopierbaren Blasrohr, lässt sich auch das Luftvolumen sowie die Luftgeschwindigkeit individuell für die jeweilige anstehende Arbeit einstellen. Durch den sehr leisen Betrieb eignet sich das Gebläse für lärmempfindliche Arbeitsgebiete wie Krankenhäuser, Schulen oder Wohngebiete.
Der bürstenlose Motor des DUB184 sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise. Außerdem ist das Gebläse mit Makita Xtreme Protection Technology (XPT) ausgestattet. Diese Technologie bietet optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen und eignet sich daher besonders für Anwendungen im Freien.
Vorteile:
Neuware in Originalverpackung!
Technische Daten
Akkuspannung | 18 V |
Akkusystem LXT | ja |
Akkuschutzsystem | ja |
Leerlaufdrehzahl | 0 -18 000 min?¹ |
Luftgeschwindigkeit | 52,1 m/s |
Luftvolumen | 0 - 13,0 m³/min |
Schulterriemen | ja |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,5 - 3,0 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 810 - 825 x 160 x 285 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 84 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | = 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Lieferumfang
Makita DUB186Z Akku-Gebläse 18 V (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikelnummer:
900186479
Beschreibung:
Vorteile:
Neuware in Originalverpackung!
Technische Daten
Lieferumfang
Makita DUB361Z Akku-Gebläse 2 x 18 Volt, Laubbläser
Artikelnummer:
53375823
Neuware in Original-Verpackung
Technische Daten
Laufleistung 1. Stufe | 30 min |
Laufleistung 2. Stufe | 14 min |
Gewicht | 2,6 kg |
Maße (LxBxH) mm | 921x142x204 |
Akkuspannung | 2 x 18 V |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 10.000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 17.000 min-1 |
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe | 57 m/s |
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe | 93 m/s |
Luftvolumen 1. Stufe | 2,6 m³/h |
Luftvolumen 2. Stufe | 4,4 m³/h |
Lieferumfang
- Makita Akku Gebläse DUB361ZMakita DUB362PT4X Akku-Gebläse2x18 V / 5,0 Ah, 4 Akkus + Dopelladegerät+Sporttasche
Artikelnummer:
900342226
Beschreibung:
Leistungsfähiges bürstenloses Akku-Gebläse für anspruchsvolle Einsätze
Neuware!
Technische Daten
Doppel-Schnellladegerät DC18RD DC18RDModell | DC18RD |
Akkuspannung | 14,4 - 18 V |
Akkusystem LXT | JA |
Ladezeit 1,3 Ah | 15 min |
Ladezeit 1,5 Ah | 15 min |
Ladezeit 2,0 Ah | 24 min |
Ladezeit 3,0 Ah | 22 min |
Ladezeit 4,0 Ah | 36 min |
Ladezeit 5,0 Ah | 45 min |
Ladezeit 6,0 Ah | 55 min |
Länge des Netzkabels | 2,0m |
Produktgewicht | 2,1 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 205 x 340 x 100 mm |
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) | Li-ion |
Gewicht | 3,9 kg |
Maße (LxBxH) mm | 881-981x204x298 |
Akkuspannung | 2 x 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 11.400 - 21.500 min-1 |
Schalldruckpegel (LpA) | 84 dB(A) |
Vibration | 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
K-Wert Geräusch | 3,0 dB(A) |
Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
Luftvolumen | 402-798 m³/h |
Luftgeschwindigkeit | 27-53 m/s |
Lieferumfang
1x Makita Akku Gebläse DUB362ZMakita DUB362Z Akku-Gebläse 2 x 18 Volt
Artikelnummer:
53376358
Beschreibung:
Leistungsfähiges bürstenloses Akku-Gebläse für anspruchsvolle Einsätze
Neuware in Originalverpackung!
Technische Daten
Gewicht | 3,9 kg |
Maße (LxBxH) mm | 881-981x204x298 |
Akkuspannung | 2 x 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 11.400 - 21.500 min-1 |
Schalldruckpegel (LpA) | 84 dB(A) |
Vibration | 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
K-Wert Geräusch | 3,0 dB(A) |
Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
Luftvolumen | 402-798 m³/h |
Luftgeschwindigkeit | 27-53 m/s |
Lieferumfang
- Makita Akku Gebläse DUB362ZMakita DUB363ZV Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikelnummer:
900053613
Beschreibung:
Neuware in Originalverpackung!
Technische Daten
Gewicht | 5,2 kg |
Akkuspannung | 2 x 18 V |
Akkusystem LXT | ja |
Akkuschutzsystem | ja |
Li-Ion Akku 18 V | nicht enthalten |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 7 850 min?¹ |
Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
Luftvolumen | 13,4 m³/min |
Betriebsdauer 18V / 6,0 Ah | 9 - 77 min |
Produktabmessung (L x B x H) | 737 - 836 x 193 x 415 mm |
Lieferumfang
Metabo Akku-Gebläse AG 18 602242850 Solo ohne Akku und Ladegerät im Karton
Artikelnummer:
5356851079
Beschreibung:
Metabo Akku Gebläse AG 18
Neuware in Original-Verpackung.
Technische Daten
Luftmenge | 1 / 1.55 / 2.6 m³/min |
Max. Luftgeschwindigkeit | 74 m/s |
Gewicht (mit Akkupack) | 1,87 kg |
Schalldruckpegel | 79 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 90 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Lieferumfang
- Metabo Akku Gebläse AG 18Metabo LB 18 LTX BL (601607850) Akku-Laubbläser 18V im Karton ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Artikelnummer:
900244496
Neuware in Originalverpackung
Technische Daten
Lieferumfang
Metabo RSG 18 LTX 15 * Akku-Rückensprühg. TV00 ohne Akku, ohne Ladegerät
Artikelnummer:Technische Daten
Lieferumfang
Milwaukee Akku-Gebläse M18 BBL-0 18V, ohne Akku und Ladegerät
Artikelnummer:
4933446216
Beschreibung:
Durch die kompakte Bauform auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
REDLINK? Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
Einstellbare Geschwindigkeit in 3 Stufen
Feststellbarer Schalter
Durch abnehmbares Gebläserohr platzsparende Aufbewahrung
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Betrieb mit 18-Volt-Akkus von Milwaukee ? Akkus nicht im Lieferumfang !
Neuware in Original-Verpackung
Technische Daten
Spannung | 18 V |
Luftvolumen | 0 - 2,83 m³/min |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 18000 min-1 |
Luftgeschwindigkeit | 71,53 m/s |
Gewicht mit Akku | 1,18 kg |
Lieferumfang
- Milwaukee Akku-Gebläse M18 BBL-0Milwaukee M18 FBL-0 FUEL Akku-Gebläse 4933459825 Ohne Akku Ohne Ladegrät
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
Artikelnummer:
900335431
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Kompakte, ergonomische Bauform
Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
Stufenlose Drehzahlsteuerung
Arretierbarer Schalter
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Technische Daten
Technische Daten | |
---|---|
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Artikelnummer | 4933459825 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B9) |
Länge ohne Aufsatz (mm) | 386 |
Lüftergeschwindigkeit (min?¹) | 14,000 |
Luftdurchsatz (l/s) | 212 |
Luftgeschwindigkeit (km/h) | 193 |
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe (km/h) | 133 |
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe (km/h) | 193 |
Luftvolumen (m³/min) | 12.7 |
Luftvolumen Stufe 1 | 8.75 |
Luftvolumen Stufe 2 | 12.7 |
Spannung (V) | 18 |
Lieferumfang