Ø h8 | Gesamtlänge | Spirallänge | Stahl <850 N | Stahl <1000 N | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Emulsion | Öl | Luft | Marke | Norm | Werkstoff | Beschichtung | Markenname | Herstellername | Herstellerartikelnummer | WGNr. |
1 mm | 34 mm | 12 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934275 | 855 |
1,1 mm | 36 mm | 14 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934282 | 855 |
1,2 mm | 38 mm | 16 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934299 | 855 |
1,3 mm | 38 mm | 16 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934305 | 855 |
1,4 mm | 40 mm | 18 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934312 | 855 |
1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934329 | 855 |
1,6 mm | 43 mm | 20 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934336 | 855 |
1,7 mm | 43 mm | 20 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934343 | 855 |
1,8 mm | 46 mm | 22 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934350 | 855 |
1,9 mm | 46 mm | 22 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934367 | 855 |
2 mm | 49 mm | 24 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934374 | 855 |
2,1 mm | 49 mm | 24 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934381 | 855 |
2,2 mm | 53 mm | 27 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934398 | 855 |
2,3 mm | 53 mm | 27 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934404 | 855 |
2,4 mm | 57 mm | 30 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934411 | 855 |
2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934428 | 855 |
2,6 mm | 57 mm | 30 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934435 | 855 |
2,7 mm | 61 mm | 33 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934442 | 855 |
2,8 mm | 61 mm | 33 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934459 | 855 |
2,9 mm | 61 mm | 33 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934466 | 855 |
3 mm | 61 mm | 33 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934473 | 855 |
3,1 mm | 65 mm | 36 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934480 | 855 |
3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934497 | 855 |
3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934503 | 855 |
3,4 mm | 70 mm | 39 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934510 | 855 |
3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934527 | 855 |
3,6 mm | 70 mm | 39 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934534 | 855 |
3,7 mm | 70 mm | 39 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934541 | 855 |
3,8 mm | 75 mm | 43 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934558 | 855 |
3,9 mm | 75 mm | 43 mm | 30–40 | 20–25 | 20–25 | 25 | 33 | 85–95 | 65 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS | TiN-Tip | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784934565 | 855 |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,00mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,10mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,20mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,30mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,40mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,50mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,60mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,70mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,80mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 1,90mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,00mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,10mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,20mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,30mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,40mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,50mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,60mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,70mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,80mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 2,90mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,00mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,10mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,20mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,30mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,40mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,50mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,60mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,70mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,80mm FORUM |
Spiralb. D338N TiN Tip 3,90mm FORUM |