Ø h8 | Gesamtlänge | Spirallänge | Stahl <850 N | Stahl <1000 N | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Emulsion | Öl | Luft | Marke | Norm | Werkstoff | Beschichtung | Markenname | Herstellername | Herstellerartikelnummer | WGNr. |
1 mm | 34 mm | 12 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804448 | 858 |
1,1 mm | 36 mm | 14 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948876 | 858 |
1,2 mm | 38 mm | 16 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948883 | 858 |
1,3 mm | 38 mm | 16 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948890 | 858 |
1,4 mm | 40 mm | 18 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948906 | 858 |
1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804455 | 858 |
1,6 mm | 43 mm | 20 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948913 | 858 |
1,7 mm | 43 mm | 20 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948920 | 858 |
1,8 mm | 46 mm | 22 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948937 | 858 |
1,9 mm | 46 mm | 22 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948944 | 858 |
2 mm | 49 mm | 24 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804462 | 858 |
2,1 mm | 49 mm | 24 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948951 | 858 |
2,2 mm | 53 mm | 27 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948968 | 858 |
2,3 mm | 53 mm | 27 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948975 | 858 |
2,4 mm | 57 mm | 30 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948982 | 858 |
2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804479 | 858 |
2,6 mm | 57 mm | 30 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784948999 | 858 |
2,7 mm | 61 mm | 33 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949002 | 858 |
2,8 mm | 61 mm | 33 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949019 | 858 |
2,9 mm | 61 mm | 33 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949026 | 858 |
3 mm | 61 mm | 33 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804486 | 858 |
3,1 mm | 65 mm | 36 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804493 | 858 |
3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804509 | 858 |
3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804516 | 858 |
3,4 mm | 70 mm | 39 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949033 | 858 |
3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784804523 | 858 |
3,6 mm | 70 mm | 39 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949040 | 858 |
3,7 mm | 70 mm | 39 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949057 | 858 |
3,8 mm | 75 mm | 43 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949064 | 858 |
3,9 mm | 75 mm | 43 mm | 20 | 20 | 18 | 10 | 50 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784949071 | 858 |
Spiralb. D338VA HSSE 1,00mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,10mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,20mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,30mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,40mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,50mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,60mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,70mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,80mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 1,90mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,00mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,10mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,20mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,30mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,40mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,50mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,60mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,70mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,80mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 2,90mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,00mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,10mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,20mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,30mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,40mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,50mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,60mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,70mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,80mm FORUM |
Spiralb. D338VA HSSE 3,90mm FORUM |