Ø h8 | Gesamtlänge | Spirallänge | Stahl <850 N | Stahl <1000 N | Stahl <1400 N | Stahl <42 HRC | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Emulsion | Öl | Luft | Marke | Norm | Werkstoff | Beschichtung | Markenname | Herstellername | Herstellerartikelnummer | WGNr. |
1 mm | 34 mm | 12 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803403 | 857 |
1,1 mm | 36 mm | 14 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803410 | 857 |
1,2 mm | 38 mm | 16 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803427 | 857 |
1,3 mm | 38 mm | 16 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803434 | 857 |
1,4 mm | 40 mm | 18 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803441 | 857 |
1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803458 | 857 |
1,6 mm | 43 mm | 20 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803465 | 857 |
1,7 mm | 43 mm | 20 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803472 | 857 |
1,8 mm | 46 mm | 22 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803489 | 857 |
1,9 mm | 46 mm | 22 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803496 | 857 |
2 mm | 49 mm | 24 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803502 | 857 |
2,1 mm | 49 mm | 24 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803519 | 857 |
2,2 mm | 53 mm | 27 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803526 | 857 |
2,3 mm | 53 mm | 27 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803533 | 857 |
2,4 mm | 57 mm | 30 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803540 | 857 |
2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803557 | 857 |
2,6 mm | 57 mm | 30 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803564 | 857 |
2,7 mm | 61 mm | 33 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803571 | 857 |
2,8 mm | 61 mm | 33 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803588 | 857 |
2,9 mm | 61 mm | 33 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803595 | 857 |
3 mm | 61 mm | 33 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803601 | 857 |
3,1 mm | 65 mm | 36 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803618 | 857 |
3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803625 | 857 |
3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803632 | 857 |
3,4 mm | 70 mm | 39 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803649 | 857 |
3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803656 | 857 |
3,6 mm | 70 mm | 39 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803663 | 857 |
3,7 mm | 70 mm | 39 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803670 | 857 |
3,8 mm | 75 mm | 43 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803687 | 857 |
3,9 mm | 75 mm | 43 mm | 30 | 20 | 16 | 4 | 18 | 10 | 90 | 40 | empfohlen | empfohlen | bedingt geeignet | FORUM | DIN 338 | HSS-Co5 | Blank | FORUM | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | 4317784803694 | 857 |
Spiralb. D338TI gesch. 1,0mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,1mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,2mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,3mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,4mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,5mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,6mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,7mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,8mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 1,9mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,0mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,1mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,2mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,3mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,4mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,5mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,6mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,7mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,8mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 2,9mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,0mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,1mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,2mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,3mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,4mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,5mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,6mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,7mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,8mm HSSE FORUM |
Spiralb. D338TI gesch. 3,9mm HSSE FORUM |